
●熱風による対流加熱により、実際のリフロー環境に近い状態を再現します
●大型基板対応、最大基板(部品)寸法360x360mm高さ±30mm
●高速高精度センサーを使用し加熱状態で基板や部品の反り・変位、コプラナリティを測定します。
●JEITA ED7306 パッケージ反りの測定方法準拠
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | SRS-3L |
対象基板寸法 | 大きさ:360mm×360mm以下 |
高さ:保持面上下共30mm以下 | |
装置寸法 | 1344W×900D×1290H |
観察装置寸法 | 700W×452D×168H(mm) |
ヒーター部寸法 | 516W×170D×335H(mm) |
エアー循環装置 | 431W×140D×500H(mm) |
加熱方式 | 上下面:熱風循環方式(窒素または空気) 熱風ヒーター(2kw×4、500w×3) |
冷却方式 | 外部ガス(窒素または空気)導入による |
電源 | 3相 200V50/60Hz10kVA(MAX) |
外部ガス | 0.3~0.5MPa 100L/min(MAX) |
炉内酸素濃度 | 最低約100ppm |
測定温度 | 常温~330℃ |
窒素消費量 | 100L/min |
測定点数 | 9ポイント |
スキャン時間(X軸、Y軸) | 150mm/sec |
制御専用ソフト | SRS-3 MS対応OS,Windows10 |
重量 | 約400kg |
センサーヘッド仕様 | |
項目 | 仕様 |
---|---|
測定高さ(センサーから対象物) | 245mm |
測定範囲(Z軸 高さ) | ±34mm |
X軸(幅) | 72mm |
光源 | 青色半導体レーザー |
波長 | 405nm(可視光) |
レーザークラス | クラス2Mレーザー製品 |
出力 | 10mW |
繰り返し精度Z軸(高さ) | 1μm |
繰り返し精度X軸(幅) | 3μm |
直線性Z軸(高さ) | ±0.04% |
温度特性 | 0.01%ofF.S./℃ |
材質 | アルミ |
質量 | 1200g |
サンプリング周期(トリガ間隔) | 最速64kHz |
カメラ仕様 | |
項目 | 仕様 |
---|---|
カメラ方式 | 単板カラーカメラ |
撮影素子 | 1/1.8 |
総解像度 | 1688×1236約200万画素 |
フレームレート | 30FPS |
取扱い企業
社名 | 株式会社マルコム |
---|---|
URL | https://www.malcom.co.jp/products/srs-3l.phpサイトを見る |
TEL | 03-3320-5611 |